Nováková Natálie Marie
RC2 - Ohvale 190 (FIM MiniGP) / GP12

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:05.047 |
| 2 | 10 | 56.299 |
| 3 | 10 | 56.629 |
| 4 | 10 | 56.141 |
| 5 | 10 | 56.191 |
| 6 | 10 | 55.959 |
| 7 | 10 | 55.739 |
| 8 | 10 | 55.780 |
| 9 | 10 | 55.796 |
| 10 | 10 | 56.098 |
| 11 | 10 | 55.986 |
| 12 | 8 | 55.974 |
| 13 | 8 | 56.250 |
| 14 | 8 | 01:51.657 |
