García Roberto
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:53.717 |
| 2 | 1 | 01:53.679 |
| 3 | 1 | 01:54.908 |
| 4 | 1 | 01:53.102 |
| 5 | 1 | 01:53.876 |
| 6 | 1 | 01:55.553 |
| 7 | 1 | 01:53.141 |
| 8 | 1 | 01:53.173 |
| 9 | 5 | 06:41.504 |
| 10 | 8 | 02:01.151 |
| 11 | 10 | 01:56.037 |
| 12 | 11 | 01:55.468 |
| 13 | 12 | 01:57.338 |
| 14 | 12 | 01:55.404 |
| 15 | 12 | 01:55.502 |
| 16 | 12 | 46:23.259 |
| 17 | 12 | 01:53.246 |
| 18 | 12 | 01:54.115 |
| 19 | 12 | 01:52.419 |
| 20 | 12 | 01:53.500 |
| 21 | 12 | 01:54.086 |
| 22 | 12 | 01:52.591 |
| 23 | 12 | 01:53.807 |
| 24 | 12 | 01:52.796 |
| 25 | 12 | 05:41.667 |
| 26 | 12 | 01:56.480 |
| 27 | 12 | 01:55.713 |
| 28 | 15 | 01:55.902 |
| 29 | 16 | 01:56.056 |
| 30 | 16 | 01:55.423 |
| 31 | 16 | 01:56.074 |
| 32 | 16 | 01:55.766 |
