Kříž Sebastián
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 84 | 0.000 |
| 1 | 56 | 02:09.288 |
| 2 | 61 | 02:10.526 |
| 3 | 62 | 02:09.609 |
| 4 | 61 | 02:08.271 |
| 5 | 61 | 02:08.105 |
| 6 | 61 | 02:08.257 |
| 7 | 100 | 01:06:19.819 |
| 8 | 99 | 02:08.013 |
| 9 | 92 | 02:05.810 |
| 10 | 93 | 02:06.668 |
| 11 | 93 | 02:06.716 |
| 12 | 93 | 02:08.048 |
| 13 | 93 | 01:10:26.662 |
| 14 | 93 | 02:08.193 |
| 15 | 93 | 02:06.524 |
| 16 | 93 | 02:07.044 |
| 17 | 93 | 02:07.488 |
| 18 | 93 | 02:07.799 |
| 19 | 93 | 02:05.877 |
