Kříž Samuel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 83 | 0.000 |
| 1 | 22 | 02:02.648 |
| 2 | 30 | 02:03.368 |
| 3 | 34 | 02:06.118 |
| 4 | 35 | 02:02.200 |
| 5 | 27 | 02:01.254 |
| 6 | 26 | 02:01.119 |
| 7 | 66 | 01:07:06.455 |
| 8 | 69 | 02:04.866 |
| 9 | 70 | 02:02.980 |
| 10 | 71 | 02:02.333 |
| 11 | 71 | 02:03.200 |
| 12 | 71 | 02:07.162 |
| 13 | 76 | 01:10:27.748 |
| 14 | 76 | 02:12.380 |
| 15 | 76 | 02:08.424 |
| 16 | 76 | 02:03.292 |
| 17 | 76 | 02:02.433 |
| 18 | 76 | 02:01.956 |
| 19 | 76 | 02:01.987 |
