Vobr Pavel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 112 | 0.000 |
| 1 | 40 | 02:11.125 |
| 2 | 59 | 04:11.835 |
| 3 | 51 | 02:06.807 |
| 4 | 38 | 02:04.596 |
| 5 | 40 | 02:05.241 |
| 6 | 30 | 02:02.530 |
| 7 | 45 | 01:04:58.682 |
| 8 | 45 | 02:01.849 |
| 9 | 33 | 01:59.375 |
| 10 | 31 | 01:58.608 |
| 11 | 22 | 01:56.808 |
| 12 | 25 | 01:58.875 |
| 13 | 26 | 01:58.734 |
| 14 | 27 | 01:57.599 |
| 15 | 30 | 01:06:14.713 |
| 16 | 31 | 01:58.867 |
| 17 | 33 | 01:58.503 |
| 18 | 33 | 02:00.097 |
| 19 | 34 | 01:56.893 |
| 20 | 34 | 01:57.236 |
| 21 | 18 | 01:54.179 |
| 22 | 18 | 01:56.363 |
| 23 | 19 | 02:06:57.061 |
| 24 | 19 | 02:01.993 |
| 25 | 19 | 01:58.752 |
| 26 | 20 | 01:58.265 |
| 27 | 20 | 01:56.983 |
| 28 | 20 | 01:57.299 |
| 29 | 21 | 01:57.982 |
| 30 | 21 | 01:11:25.935 |
| 31 | 22 | 01:58.932 |
| 32 | 23 | 01:59.129 |
| 33 | 23 | 01:57.512 |
| 34 | 24 | 01:57.738 |
