Pokorný Miroslav
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1 | 02:26.639 | 44.633 | 29.703 | 31.501 | 37.645 |
| 2 | 1 | 02:17.241 | 40.274 | 29.263 | 30.990 | 36.714 |
| 3 | 1 | 02:14.323 | 39.052 | 28.638 | 30.611 | 36.022 |
| 4 | 3 | 02:13.105 | 38.930 | 28.559 | 30.077 | 35.539 |
| 5 | 3 | 02:10.378 | 37.952 | 27.876 | 29.674 | 34.876 |
| 6 | 3 | 02:08.938 | 37.450 | 27.453 | 29.310 | 34.725 |
| 7 | 3 | 02:08.172 | 37.258 | 27.195 | 29.206 | 34.513 |
| 8 | 3 | 02:08.547 | 37.209 | 27.374 | 29.402 | 34.562 |
| 9 | 4 | 02:08.420 | 37.080 | 27.414 | 0.000 | 01:03.926 |
