Kubů Tomáš
RACE2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:15.419 |
| 2 | 6 | 01:10.854 |
| 3 | 4 | 01:08.271 |
| 4 | 4 | 01:08.431 |
| 5 | 3 | 01:08.495 |
| 6 | 3 | 01:07.306 |
| 7 | 3 | 01:07.979 |
| 8 | 3 | 01:08.126 |
| 9 | 3 | 01:08.152 |
| 10 | 3 | 01:08.267 |
| 11 | 3 | 01:08.383 |
| 12 | 3 | 01:08.520 |
| 13 | 2 | 01:07.973 |
| 14 | 2 | 01:08.648 |
| 15 | 2 | 01:08.593 |
| 16 | 2 | 01:08.124 |
