Náhůnek Ondřej
RACE2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 9 | 01:17.513 |
| 2 | 9 | 01:10.925 |
| 3 | 9 | 01:11.108 |
| 4 | 9 | 01:11.231 |
| 5 | 9 | 01:11.117 |
| 6 | 9 | 01:11.509 |
| 7 | 9 | 01:12.140 |
| 8 | 9 | 01:12.181 |
| 9 | 9 | 01:12.341 |
| 10 | 9 | 01:12.218 |
| 11 | 9 | 01:11.489 |
| 12 | 9 | 01:11.474 |
| 13 | 9 | 01:12.346 |
| 14 | 9 | 01:11.751 |
| 15 | 9 | 01:11.375 |
| 16 | 9 | 01:11.891 |
