Zálešák Martin
RC1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:05.488 | 21.202 | 19.817 | 21.671 |
| 2 | 3 | 01:00.013 | 19.840 | 18.712 | 21.461 |
| 3 | 4 | 59.630 | 19.914 | 18.403 | 21.313 |
| 4 | 4 | 58.919 | 19.304 | 18.446 | 21.169 |
| 5 | 4 | 59.187 | 19.396 | 18.361 | 21.430 |
