Kubů Tomáš
QP2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.968 |
| 1 | 6 | 01:16.764 | 25.670 | 24.789 | 26.305 |
| 2 | 3 | 01:07.469 | 23.094 | 21.109 | 23.266 |
| 3 | 6 | 01:08.006 | 22.742 | 21.687 | 23.577 |
| 4 | 8 | 01:06.837 | 22.041 | 21.281 | 23.515 |
| 5 | 10 | 01:08.625 | 23.709 | 21.450 | 23.466 |
| 6 | 12 | 01:07.440 | 22.627 | 21.169 | 23.644 |
| 7 | 14 | 01:09.532 | 23.687 | 21.796 | 24.049 |
| 8 | 15 | 01:07.668 | 21.931 | 21.601 | 24.136 |
| 9 | 10 | 01:04.670 | 22.068 | 20.273 | 22.329 |
| 10 | 7 | 01:02.952 | 20.757 | 19.856 | 22.339 |
| 11 | 9 | 01:03.306 | 21.121 | 20.133 | 22.052 |
| 12 | 10 | 01:03.023 | 21.012 | 19.852 | 22.159 |
| 13 | 10 | 01:04.523 | 21.332 | 20.257 | 22.934 |
