Rádl Michal
WUP - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.851 |
| 1 | 1 | 01:07.250 | 22.853 | 21.140 | 23.257 |
| 2 | 2 | 01:04.839 | 21.107 | 21.292 | 22.440 |
| 3 | 3 | 01:03.426 | 20.766 | 20.316 | 22.344 |
| 4 | 3 | 01:03.262 | 20.951 | 20.191 | 22.120 |
| 5 | 6 | 01:04.022 | 20.641 | 21.436 | 21.945 |
| 6 | 9 | 01:03.620 | 20.148 | 21.409 | 22.063 |
| 7 | 6 | 01:01.371 | 19.859 | 19.817 | 21.695 |
| 8 | 6 | 01:01.043 | 19.701 | 19.751 | 21.591 |
| 9 | 6 | 01:01.442 | 19.773 | 19.839 | 21.830 |
| 10 | 6 | 01:03.390 | 19.831 | 21.273 | 22.286 |
| 11 | 7 | 01:01.096 | 19.614 | 19.878 | 21.604 |
| 12 | 7 | 01:01.281 | 19.764 | 19.544 | 21.973 |
| 13 | 7 | 01:05.793 | 22.118 | 21.498 | 22.177 |
