Kornia Rostislav
WUP - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.890 |
| 1 | 12 | 01:14.054 | 26.105 | 23.521 | 24.428 |
| 2 | 11 | 01:09.001 | 22.811 | 22.432 | 23.758 |
| 3 | 19 | 01:08.539 | 23.188 | 21.499 | 23.852 |
| 4 | 21 | 01:08.569 | 21.772 | 21.837 | 24.960 |
| 5 | 18 | 01:07.238 | 22.359 | 21.805 | 23.074 |
| 6 | 19 | 01:06.520 | 21.713 | 21.965 | 22.842 |
| 7 | 19 | 01:06.636 | 22.035 | 21.342 | 23.259 |
| 8 | 19 | 01:09.243 | 22.084 | 23.121 | 24.038 |
| 9 | 19 | 01:07.232 | 22.477 | 21.277 | 23.478 |
| 10 | 15 | 01:05.001 | 21.701 | 20.821 | 22.479 |
| 11 | 16 | 01:05.549 | 21.204 | 21.023 | 23.322 |
| 12 | 16 | 01:07.814 | 22.131 | 22.588 | 23.095 |
