Hubička Štěpán
RC1 - Open MČRFIM MOTOMINI OHVALE 160

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:00.057 | 20.015 | 17.406 | 19.656 |
| 2 | 5 | 54.618 | 18.080 | 16.996 | 19.542 |
| 3 | 5 | 54.104 | 17.916 | 16.899 | 19.289 |
| 4 | 5 | 53.638 | 17.666 | 16.820 | 19.152 |
| 5 | 4 | 53.920 | 17.697 | 16.961 | 19.262 |
| 6 | 3 | 53.430 | 17.523 | 16.770 | 19.137 |
| 7 | 3 | 53.303 | 17.275 | 16.800 | 19.228 |
| 8 | 3 | 53.653 | 17.346 | 17.087 | 19.220 |
| 9 | 3 | 53.861 | 17.499 | 17.215 | 19.147 |
| 10 | 3 | 53.519 | 17.492 | 16.968 | 19.059 |
| 11 | 3 | 53.447 | 17.428 | 16.942 | 19.077 |
| 12 | 4 | 53.776 | 17.489 | 17.088 | 19.199 |
| 13 | 3 | 53.372 | 17.286 | 16.944 | 19.142 |
| 14 | 4 | 53.372 | 17.330 | 16.972 | 19.070 |
| 15 | 4 | 53.234 | 17.228 | 16.897 | 19.109 |
| 16 | 4 | 53.182 | 17.280 | 16.896 | 19.006 |
