Peiger Tomáš
QP2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.301 |
| 1 | 5 | 01:08.121 | 23.009 | 21.353 | 23.759 |
| 2 | 5 | 01:02.256 | 20.690 | 19.694 | 21.872 |
| 3 | 4 | 01:00.549 | 19.874 | 19.030 | 21.645 |
| 4 | 6 | 59.827 | 19.726 | 18.869 | 21.232 |
| 5 | 8 | 59.953 | 19.784 | 18.942 | 21.227 |
| 6 | 9 | 01:00.018 | 20.237 | 18.741 | 21.040 |
| 7 | 8 | 59.301 | 19.433 | 18.607 | 21.261 |
| 8 | 8 | 59.112 | 19.412 | 18.460 | 21.240 |
| 9 | 8 | 58.906 | 19.321 | 18.468 | 21.117 |
| 10 | 9 | 59.745 | 19.758 | 18.723 | 21.264 |
| 11 | 9 | 59.948 | 19.439 | 19.366 | 21.143 |
| 12 | 9 | 01:00.043 | 19.657 | 19.124 | 21.262 |
| 13 | 9 | 59.746 | 19.335 | 19.014 | 21.397 |
