Šorf Daniel
QP1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.910 |
| 1 | 5 | 01:15.298 | 26.762 | 23.348 | 25.188 |
| 2 | 4 | 01:11.743 | 23.295 | 23.616 | 24.832 |
| 3 | 6 | 01:09.764 | 23.472 | 22.103 | 24.189 |
| 4 | 4 | 01:07.500 | 22.064 | 21.717 | 23.719 |
| 5 | 4 | 01:08.239 | 21.725 | 22.273 | 24.241 |
| 6 | 6 | 01:13.897 | 23.169 | 26.284 | 24.444 |
| 7 | 7 | 01:10.842 | 22.587 | 22.485 | 25.770 |
| 8 | 7 | 01:07.486 | 22.193 | 21.683 | 23.610 |
| 9 | 7 | 01:06.867 | 21.728 | 21.648 | 23.491 |
| 10 | 7 | 01:07.846 | 22.253 | 21.881 | 23.712 |
| 11 | 7 | 01:08.550 | 22.572 | 22.039 | 23.939 |
