Buza Kacper
FP2 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 26.316 |
| 1 | 2 | 01:18.950 | 01:18.950 |
| 2 | 10 | 01:19.655 | 01:19.655 |
| 3 | 15 | 01:20.167 | 01:20.167 |
| 4 | 13 | 01:16.567 | 01:16.567 |
| 5 | 14 | 01:14.707 | 01:14.707 |
| 6 | 13 | 01:14.520 | 01:14.520 |
| 7 | 13 | 01:15.438 | 01:15.438 |
| 8 | 13 | 01:13.832 | 01:13.832 |
| 9 | 12 | 01:13.671 | 01:13.671 |
| 10 | 12 | 01:13.161 | 01:13.161 |
