Klimeš Zdeněk
FP3 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.785 |
| 1 | 2 | 01:16.002 | 25.925 | 23.095 | 26.982 |
| 2 | 4 | 01:13.712 | 23.917 | 23.718 | 26.077 |
| 3 | 2 | 01:08.508 | 23.173 | 21.331 | 24.004 |
| 4 | 2 | 01:10.290 | 23.431 | 22.060 | 24.799 |
| 5 | 3 | 01:10.436 | 22.685 | 22.300 | 25.451 |
| 6 | 4 | 01:08.765 | 22.520 | 21.937 | 24.308 |
| 7 | 5 | 01:08.635 | 22.273 | 21.991 | 24.371 |
| 8 | 4 | 01:08.401 | 21.453 | 22.645 | 24.303 |
| 9 | 2 | 01:06.493 | 21.311 | 21.541 | 23.641 |
| 10 | 2 | 01:04.769 | 21.168 | 20.313 | 23.288 |
| 11 | 2 | 01:04.969 | 21.353 | 20.623 | 22.993 |
