Kubů Tomáš
FP3 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.124 |
| 1 | 11 | 01:21.862 | 27.725 | 25.342 | 28.795 |
| 2 | 12 | 01:18.189 | 26.405 | 24.320 | 27.464 |
| 3 | 12 | 01:16.739 | 25.459 | 23.685 | 27.595 |
| 4 | 12 | 01:14.462 | 25.565 | 22.860 | 26.037 |
| 5 | 13 | 01:13.606 | 24.590 | 22.723 | 26.293 |
| 6 | 13 | 01:12.798 | 24.451 | 22.492 | 25.855 |
