Jakishe Adam
FP2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 | 57.916 |
| 1 | 4 | 01:17.661 | 01:17.661 |
| 2 | 4 | 01:11.523 | 01:11.523 |
| 3 | 3 | 01:09.410 | 01:09.410 |
| 4 | 3 | 01:07.537 | 01:07.537 |
| 5 | 3 | 01:08.272 | 01:08.272 |
| 6 | 3 | 01:07.649 | 01:07.649 |
| 7 | 3 | 01:07.715 | 01:07.715 |
| 8 | 3 | 01:07.338 | 01:07.338 |
| 9 | 4 | 01:07.026 | 01:07.026 |
| 10 | 3 | 01:06.107 | 01:06.107 |
| 11 | 3 | 01:06.063 | 01:06.063 |
