Dobružská Mya
RC2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 15 | 01:07.327 | 22.546 | 18.982 | 20.887 |
| 2 | 15 | 59.321 | 20.031 | 18.694 | 20.596 |
| 3 | 14 | 58.110 | 19.336 | 18.167 | 20.607 |
| 4 | 13 | 57.576 | 19.295 | 18.042 | 20.239 |
| 5 | 13 | 57.040 | 18.510 | 17.976 | 20.554 |
| 6 | 13 | 57.257 | 18.739 | 18.021 | 20.497 |
