Skácel Matěj
RC2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:01.327 | 20.389 | 17.631 | 20.020 |
| 2 | 5 | 56.385 | 18.196 | 17.658 | 20.531 |
| 3 | 5 | 55.983 | 18.090 | 17.821 | 20.072 |
| 4 | 3 | 55.748 | 18.052 | 17.485 | 20.211 |
| 5 | 3 | 55.040 | 18.404 | 17.140 | 19.496 |
| 6 | 3 | 54.028 | 17.424 | 17.042 | 19.562 |
| 7 | 3 | 54.064 | 17.546 | 17.029 | 19.489 |
| 8 | 3 | 53.934 | 17.478 | 16.887 | 19.569 |
| 9 | 3 | 54.305 | 17.452 | 17.169 | 19.684 |
| 10 | 2 | 53.975 | 17.417 | 17.126 | 19.432 |
| 11 | 2 | 54.282 | 17.494 | 17.060 | 19.728 |
| 12 | 2 | 54.731 | 17.725 | 17.172 | 19.834 |
| 13 | 2 | 54.789 | 17.626 | 17.267 | 19.896 |
| 14 | 2 | 54.782 | 17.802 | 17.060 | 19.920 |
| 15 | 1 | 54.769 | 17.681 | 17.315 | 19.773 |
| 16 | 1 | 55.536 | 17.945 | 17.865 | 19.726 |
