Dvořák Matěj
RC2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:02.231 | 20.634 | 17.564 | 21.036 |
| 2 | 8 | 56.328 | 18.600 | 17.444 | 20.284 |
| 3 | 8 | 56.098 | 18.320 | 17.520 | 20.258 |
| 4 | 7 | 56.246 | 18.398 | 17.575 | 20.273 |
| 5 | 8 | 57.130 | 19.016 | 17.532 | 20.582 |
| 6 | 8 | 55.814 | 18.174 | 17.433 | 20.207 |
| 7 | 8 | 55.489 | 18.105 | 17.292 | 20.092 |
| 8 | 8 | 55.703 | 18.087 | 17.426 | 20.190 |
| 9 | 8 | 55.415 | 17.947 | 17.292 | 20.176 |
| 10 | 8 | 55.735 | 18.130 | 17.415 | 20.190 |
| 11 | 8 | 56.202 | 18.473 | 17.516 | 20.213 |
| 12 | 8 | 55.363 | 18.075 | 17.237 | 20.051 |
| 13 | 8 | 55.287 | 17.954 | 17.292 | 20.041 |
| 14 | 8 | 55.258 | 17.944 | 17.338 | 19.976 |
| 15 | 8 | 55.210 | 17.943 | 17.260 | 20.007 |
| 16 | 8 | 56.119 | 18.375 | 17.312 | 20.432 |
