Pavelek Tomáš
FP2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 10.756 |
| 1 | 1 | 01:11.119 | 01:11.119 |
| 2 | 1 | 01:06.320 | 01:06.320 |
| 3 | 1 | 01:05.431 | 01:05.431 |
| 4 | 1 | 01:05.056 | 01:05.056 |
| 5 | 1 | 01:03.651 | 01:03.651 |
| 6 | 1 | 01:03.717 | 01:03.717 |
| 7 | 1 | 01:03.722 | 01:03.722 |
| 8 | 1 | 01:03.784 | 01:03.784 |
| 9 | 1 | 01:04.144 | 01:04.144 |
| 10 | 1 | 01:03.092 | 01:03.092 |
| 11 | 1 | 01:04.954 | 01:04.954 |
| 12 | 1 | 01:03.636 | 01:03.636 |
