Pavelek Tomáš
FP3 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:06.642 |
| 1 | 1 | 01:11.593 | 25.257 | 21.509 | 24.827 |
| 2 | 1 | 01:07.321 | 22.671 | 20.750 | 23.900 |
| 3 | 1 | 01:06.870 | 22.456 | 20.672 | 23.742 |
| 4 | 1 | 01:06.522 | 22.047 | 20.539 | 23.936 |
| 5 | 1 | 01:05.533 | 21.751 | 20.377 | 23.405 |
| 6 | 1 | 01:04.993 | 21.389 | 20.255 | 23.349 |
| 7 | 2 | 01:04.932 | 21.223 | 20.490 | 23.219 |
| 8 | 1 | 01:04.249 | 21.280 | 19.936 | 23.033 |
| 9 | 1 | 01:04.345 | 21.128 | 20.022 | 23.195 |
| 10 | 1 | 01:03.693 | 21.134 | 19.759 | 22.800 |
| 11 | 1 | 01:04.670 | 21.154 | 20.165 | 23.351 |
