Kříž Lukáš
FP2 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 26.916 |
| 1 | 5 | 01:11.799 | 01:11.799 |
| 2 | 4 | 01:06.805 | 01:06.805 |
| 3 | 4 | 01:06.703 | 01:06.703 |
| 4 | 3 | 01:04.336 | 01:04.336 |
| 5 | 3 | 01:03.837 | 01:03.837 |
| 6 | 3 | 01:45.356 | 01:45.356 |
| 7 | 5 | 01:03.891 | 01:03.891 |
| 8 | 7 | 02:35.596 | 02:35.596 |
| 9 | 7 | 01:05.359 | 01:05.359 |
| 10 | 4 | 01:03.055 | 01:03.055 |
