Tabor Wojczech
FP3 - FIM MOTOMINI 160 + MČR OHVALE 110

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 34.522 |
| 1 | 2 | 01:09.902 | 24.092 | 45.810 |
| 2 | 1 | 01:06.882 | 22.042 | 44.840 |
| 3 | 1 | 01:08.828 | 22.159 | 46.669 |
| 4 | 1 | 01:05.615 | 21.989 | 43.626 |
| 5 | 1 | 01:05.499 | 21.850 | 43.649 |
| 6 | 1 | 01:06.586 | 22.816 | 43.770 |
| 7 | 1 | 01:05.753 | 22.334 | 43.419 |
| 8 | 2 | 01:05.280 | 21.755 | 43.525 |
| 9 | 2 | 01:04.743 | 21.825 | 42.918 |
| 10 | 2 | 02:16.509 | 32.190 | 01:44.319 |
| 11 | 2 | 01:07.891 | 22.821 | 45.070 |
