Klimeš Zdeněk
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 6 | 01:05.693 | 22.205 | 19.123 | 21.170 |
| 2 | 6 | 59.059 | 19.764 | 18.340 | 20.955 |
| 3 | 6 | 58.786 | 19.242 | 18.668 | 20.876 |
| 4 | 6 | 59.614 | 20.076 | 18.730 | 20.808 |
| 5 | 6 | 01:00.145 | 19.727 | 18.916 | 21.502 |
| 6 | 6 | 58.518 | 19.307 | 18.400 | 20.811 |
| 7 | 6 | 58.566 | 19.060 | 18.773 | 20.733 |
| 8 | 6 | 58.472 | 19.039 | 18.749 | 20.684 |
| 9 | 5 | 58.784 | 19.391 | 18.339 | 21.054 |
| 10 | 5 | 57.995 | 19.026 | 18.099 | 20.870 |
| 11 | 5 | 59.966 | 19.076 | 20.038 | 20.852 |
| 12 | 5 | 58.483 | 19.066 | 18.092 | 21.325 |
| 13 | 5 | 58.278 | 19.101 | 18.335 | 20.842 |
| 14 | 5 | 58.784 | 20.042 | 18.317 | 20.425 |
| 15 | 3 | 01:00.669 | 18.605 | 20.772 | 21.292 |
| 16 | 3 | 58.240 | 19.296 | 18.430 | 20.514 |
