Kubů Tomáš
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 9 | 01:08.980 | 22.683 | 20.270 | 22.018 |
| 2 | 8 | 59.292 | 19.909 | 18.516 | 20.867 |
| 3 | 8 | 58.734 | 19.320 | 18.511 | 20.903 |
| 4 | 8 | 59.260 | 19.532 | 18.813 | 20.915 |
| 5 | 8 | 59.213 | 19.572 | 18.604 | 21.037 |
| 6 | 8 | 58.333 | 19.303 | 18.275 | 20.755 |
| 7 | 8 | 58.832 | 19.229 | 18.418 | 21.185 |
| 8 | 8 | 58.001 | 19.063 | 18.313 | 20.625 |
| 9 | 8 | 58.461 | 19.040 | 18.157 | 21.264 |
| 10 | 8 | 57.942 | 19.004 | 18.245 | 20.693 |
| 11 | 8 | 01:01.033 | 19.268 | 20.082 | 21.683 |
| 12 | 8 | 58.969 | 19.153 | 19.104 | 20.712 |
| 13 | 8 | 01:00.158 | 19.087 | 19.599 | 21.472 |
| 14 | 8 | 58.462 | 19.068 | 18.105 | 21.289 |
| 15 | 8 | 59.429 | 20.025 | 18.602 | 20.802 |
| 16 | 8 | 01:00.259 | 20.736 | 18.484 | 21.039 |
