Hána Michal
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:02.595 | 20.533 | 18.514 | 21.090 |
| 2 | 1 | 58.412 | 19.307 | 18.342 | 20.763 |
| 3 | 1 | 58.442 | 19.087 | 18.354 | 21.001 |
| 4 | 1 | 58.573 | 19.279 | 18.279 | 21.015 |
| 5 | 1 | 58.625 | 19.146 | 18.382 | 21.097 |
| 6 | 1 | 58.757 | 19.016 | 18.642 | 21.099 |
| 7 | 1 | 58.547 | 19.046 | 18.427 | 21.074 |
| 8 | 1 | 58.938 | 19.261 | 18.484 | 21.193 |
| 9 | 1 | 58.788 | 19.435 | 18.410 | 20.943 |
| 10 | 1 | 58.913 | 19.092 | 18.359 | 21.462 |
| 11 | 1 | 59.425 | 20.226 | 18.289 | 20.910 |
| 12 | 1 | 59.579 | 19.167 | 19.298 | 21.114 |
| 13 | 1 | 01:00.364 | 19.030 | 19.567 | 21.767 |
| 14 | 1 | 58.645 | 19.220 | 18.550 | 20.875 |
| 15 | 1 | 01:00.939 | 19.782 | 19.786 | 21.371 |
| 16 | 1 | 59.193 | 19.252 | 18.784 | 21.157 |
