Peiger Tomáš
FP3 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.238 |
| 1 | 7 | 01:14.699 | 24.971 | 23.595 | 26.133 |
| 2 | 8 | 01:12.715 | 23.865 | 23.183 | 25.667 |
| 3 | 8 | 01:10.559 | 23.489 | 22.314 | 24.756 |
| 4 | 9 | 01:10.786 | 23.101 | 22.642 | 25.043 |
| 5 | 9 | 01:11.170 | 22.809 | 22.462 | 25.899 |
| 6 | 9 | 01:13.224 | 24.700 | 23.027 | 25.497 |
| 7 | 9 | 01:13.666 | 23.855 | 22.953 | 26.858 |
| 8 | 9 | 01:12.881 | 23.955 | 23.203 | 25.723 |
| 9 | 9 | 01:13.528 | 24.203 | 23.400 | 25.925 |
| 10 | 9 | 01:12.603 | 23.485 | 23.001 | 26.117 |
