Kříž Lukáš
QP1 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.698 |
| 1 | 4 | 01:07.116 | 21.530 | 19.898 | 0.000 |
| 2 | 9 | 01:58.935 | 21.530 | 19.898 | 01:17.507 |
| 3 | 11 | 01:08.008 | 23.163 | 21.137 | 23.708 |
| 4 | 8 | 01:04.409 | 21.788 | 20.052 | 22.569 |
| 5 | 6 | 01:03.093 | 21.075 | 19.700 | 22.318 |
| 6 | 5 | 01:01.900 | 20.695 | 19.189 | 22.016 |
| 7 | 5 | 01:02.335 | 21.807 | 18.821 | 21.707 |
| 8 | 4 | 01:00.579 | 19.891 | 18.704 | 21.984 |
| 9 | 3 | 01:00.475 | 20.122 | 18.683 | 21.670 |
