Kornia Rostislav
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:23.044 |
| 2 | 10 | 01:16.930 |
| 3 | 10 | 01:17.894 |
| 4 | 10 | 01:16.946 |
| 5 | 10 | 01:18.075 |
| 6 | 10 | 01:17.277 |
| 7 | 10 | 01:21.606 |
| 8 | 10 | 01:19.195 |
| 9 | 10 | 01:16.494 |
| 10 | 10 | 01:16.762 |
| 11 | 9 | 01:17.830 |
| 12 | 8 | 01:15.485 |
| 13 | 8 | 01:13.962 |
| 14 | 8 | 01:19.004 |
