Kubů Tomáš
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 5 | 01:13.046 |
| 2 | 5 | 01:08.654 |
| 3 | 4 | 01:07.889 |
| 4 | 3 | 01:07.257 |
| 5 | 3 | 01:07.045 |
| 6 | 3 | 01:07.909 |
| 7 | 3 | 01:08.214 |
| 8 | 3 | 01:06.925 |
| 9 | 3 | 01:07.344 |
| 10 | 3 | 01:07.708 |
| 11 | 3 | 01:08.612 |
| 12 | 3 | 01:08.317 |
| 13 | 3 | 01:08.933 |
| 14 | 3 | 01:08.674 |
| 15 | 3 | 01:09.013 |
| 16 | 3 | 01:08.716 |
