Zálešák Michal
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:16.921 |
| 2 | 8 | 01:10.834 |
| 3 | 8 | 01:09.864 |
| 4 | 8 | 01:10.092 |
| 5 | 8 | 01:10.369 |
| 6 | 8 | 01:09.816 |
| 7 | 8 | 01:11.461 |
| 8 | 8 | 01:09.542 |
| 9 | 8 | 01:09.606 |
| 10 | 8 | 01:10.791 |
| 11 | 8 | 01:10.124 |
| 12 | 6 | 01:09.279 |
| 13 | 6 | 01:10.122 |
| 14 | 6 | 01:10.974 |
| 15 | 6 | 01:10.381 |
| 16 | 6 | 01:10.763 |
