Free Practice - Results

| P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
|---|---|---|---|
| 2 | Lead | 02:04.942 | |
1000 A | |||
| 2 | 0.345 | 02:05.287 | |
1000 A | |||
| 2 | 1.267 | 02:06.209 | |
1000 A | |||
| 2 | 1.796 | 02:06.738 | |
1000 A | |||
| 1 | 3.042 | 02:07.984 | |
1000 A | |||
| 1 | 4.559 | 02:09.501 | |
600 A | |||
| 2 | 9.260 | 02:14.202 | |
1000 B | |||
| 1 | 9.471 | 02:14.413 | |
1000 A | |||
| 1 | 9.560 | 02:14.502 | |
1000 A | |||
| 1 | 9.845 | 02:14.787 | |
1000 A | |||
| 1 | 10.514 | 02:15.456 | |
600 A | |||
| 2 | 10.783 | 02:15.725 | |
600 B | |||
| 1 | 11.980 | 02:16.922 | |
1000 A | |||
| 1 | 12.109 | 02:17.051 | |
1000 A | |||
| 1 | 13.141 | 02:18.083 | |
600 B | |||
| 3 | 13.186 | 02:18.128 | |
Naked C | |||
| 2 | 13.404 | 02:18.346 | |
1000 A | |||
| 1 | 13.679 | 02:18.621 | |
600 B | |||
| 1 | 14.020 | 02:18.962 | |
600 B | |||
| 1 | 14.301 | 02:19.243 | |
Sport B | |||
| 1 | 14.627 | 02:19.569 | |
600 A | |||
| 1 | 15.479 | 02:20.421 | |
1000 B | |||
| 1 | 15.862 | 02:20.804 | |
Naked B | |||
| 2 | 16.494 | 02:21.436 | |
1000 B | |||
| 1 | 16.521 | 02:21.463 | |
600 B | |||
| 1 | 16.952 | 02:21.894 | |
Sport C | |||
| 1 | 17.361 | 02:22.303 | |
600 B | |||
| 1 | 17.878 | 02:22.820 | |
1000 C | |||
| 1 | 18.255 | 02:23.197 | |
600 C | |||
| 1 | 18.762 | 02:23.704 | |
1000 B | |||
| 1 | 19.390 | 02:24.332 | |
600 D | |||
| 1 | 20.456 | 02:25.398 | |
600 B | |||
| 1 | 20.459 | 02:25.401 | |
Naked C | |||
| 1 | 20.506 | 02:25.448 | |
600 B | |||
| 1 | 21.852 | 02:26.794 | |
1000 C | |||
| 1 | 25.982 | 02:30.924 | |
1000 B | |||
| 1 | 27.020 | 02:31.962 | |
1000 B | |||
| 1 | 27.535 | 02:32.477 | |
1000 C | |||
| 1 | 28.593 | 02:33.535 | |
600 D | |||
| 1 | 29.333 | 02:34.275 | |
600 D | |||
| 1 | 30.174 | 02:35.116 | |
Naked D | |||
| 1 | 31.622 | 02:36.564 | |
600 D | |||
| 1 | 33.128 | 02:38.070 | |
600 D | |||
| 1 | 33.565 | 02:38.507 | |
Naked D | |||
| 1 | 35.875 | 02:40.817 | |
Naked D | |||
| 1 | 36.075 | 02:41.017 | |
Sport C | |||
| 1 | 36.485 | 02:41.427 | |
Naked D | |||
| 1 | 39.312 | 02:44.254 | |
Naked D | |||
| 1 | 41.423 | 02:46.365 | |
1000 D | |||
| 1 | 42.811 | 02:47.753 | |
1000 C | |||
| 1 | 47.014 | 02:51.956 | |
600 D | |||
| 1 | 48.442 | 02:53.384 | |
Sport D | |||
| 1 | 54.329 | 02:59.271 | |
1000 C | |||
| 1 | 01:06.611 | 03:11.553 | |
Sport D | |||
| 1 | 01:14.207 | 03:19.149 | |
600 C | |||
| 1 | 01:21.041 | 03:25.983 | |
1000 D | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 D | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 D | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 D | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
Sport B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
Sport C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 D | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
600 B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 C | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
Sport B | |||
| 0 | 0.000 | 0 | |
1000 B | |||
