Fusek Pavel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 69 | 02:19.526 | 39.077 | 29.407 | 0.000 | 01:11.042 |
| 2 | 50 | 02:16.211 | 39.270 | 29.288 | 0.000 | 01:07.653 |
| 3 | 40 | 02:14.278 | 38.766 | 28.342 | 30.865 | 36.305 |
| 4 | 43 | 01:05:21.674 | 01:02:39.047 | 28.402 | 0.000 | 02:14.225 |
| 5 | 38 | 02:13.018 | 38.213 | 28.449 | 0.000 | 01:06.356 |
| 6 | 39 | 02:13.358 | 38.335 | 28.223 | 30.420 | 36.380 |
| 7 | 43 | 01:15:24.899 | 01:12:36.659 | 28.505 | 0.000 | 02:19.735 |
| 8 | 44 | 02:17.660 | 40.672 | 29.033 | 31.244 | 36.711 |
| 9 | 44 | 02:24.241 | 41.659 | 29.910 | 0.000 | 01:12.672 |
