Vaněk Petr
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 90 | 02:21.102 | 41.391 | 29.626 | 32.616 | 37.469 |
| 2 | 89 | 02:20.031 | 40.417 | 29.623 | 32.118 | 37.873 |
| 3 | 110 | 01:15:20.905 | 01:11:58.927 | 29.251 | 31.785 | 02:20.942 |
| 4 | 81 | 02:17.747 | 39.932 | 29.277 | 31.647 | 36.891 |
| 5 | 79 | 02:17.413 | 39.432 | 29.481 | 31.339 | 37.161 |
| 6 | 66 | 02:15.522 | 39.307 | 28.540 | 31.150 | 36.525 |
