Smékal Vlastimil
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:17.866 | 40.267 | 28.993 | 0.000 | 01:08.606 |
| 2 | 3 | 02:16.485 | 39.967 | 28.864 | 0.000 | 01:07.654 |
| 3 | 5 | 02:15.989 | 39.127 | 28.811 | 0.000 | 01:08.051 |
| 4 | 7 | 02:18.024 | 40.506 | 29.307 | 0.000 | 01:08.211 |
| 5 | 7 | 02:17.266 | 40.022 | 28.480 | 0.000 | 01:08.764 |
| 6 | 50 | 01:06:56.060 | 01:04:07.227 | 30.588 | 32.479 | 01:45.766 |
| 7 | 50 | 02:21.145 | 40.235 | 30.492 | 32.282 | 38.136 |
| 8 | 52 | 02:19.923 | 40.688 | 29.631 | 31.851 | 37.753 |
| 9 | 53 | 02:19.819 | 40.548 | 29.546 | 31.724 | 38.001 |
| 10 | 53 | 02:17.555 | 38.590 | 28.807 | 31.912 | 38.246 |
