Král Vlastimil
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 122 | 02:23.073 | 41.741 | 30.691 | 32.115 | 38.526 |
| 2 | 89 | 02:19.891 | 40.559 | 29.572 | 31.728 | 38.032 |
| 3 | 93 | 02:20.004 | 40.586 | 29.533 | 31.671 | 38.214 |
| 4 | 94 | 02:20.464 | 40.163 | 29.740 | 31.668 | 38.893 |
| 5 | 108 | 01:11:35.388 | 01:08:10.146 | 29.467 | 32.325 | 02:23.450 |
