Kolísek Lukáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 144 | 02:30.761 | 43.744 | 31.555 | 34.358 | 41.104 |
| 2 | 147 | 02:31.048 | 44.000 | 31.436 | 34.337 | 41.275 |
| 3 | 176 | 01:15:16.651 | 01:11:37.820 | 32.663 | 34.733 | 02:31.435 |
| 4 | 175 | 02:30.564 | 43.682 | 31.415 | 33.947 | 41.520 |
| 5 | 166 | 02:28.210 | 43.088 | 31.072 | 33.702 | 40.348 |
| 6 | 166 | 02:28.096 | 42.808 | 31.203 | 33.628 | 40.457 |
