Čermák Martin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 81 | 02:19.302 | 40.866 | 29.371 | 0.000 | 01:09.065 |
| 2 | 71 | 02:18.283 | 40.346 | 29.393 | 31.003 | 37.541 |
| 3 | 59 | 02:16.838 | 39.859 | 28.820 | 30.880 | 37.279 |
| 4 | 53 | 02:15.978 | 39.100 | 28.590 | 31.020 | 37.268 |
| 5 | 55 | 02:19.270 | 39.630 | 29.591 | 31.452 | 38.597 |
| 6 | 69 | 01:08:43.377 | 01:05:20.911 | 29.796 | 0.000 | 02:52.670 |
| 7 | 69 | 02:19.848 | 39.338 | 29.565 | 31.914 | 39.031 |
| 8 | 70 | 02:17.827 | 39.933 | 29.639 | 30.911 | 37.344 |
| 9 | 72 | 02:17.255 | 39.587 | 28.869 | 31.358 | 37.441 |
| 10 | 72 | 02:18.901 | 39.981 | 30.085 | 31.196 | 37.639 |
| 11 | 72 | 02:18.142 | 39.909 | 28.748 | 31.842 | 37.643 |
