Majer Dominik Fabian
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 149 | 02:33.843 | 45.330 | 32.287 | 34.546 | 41.680 |
| 2 | 150 | 02:33.857 | 44.981 | 32.434 | 35.062 | 41.380 |
| 3 | 151 | 02:34.170 | 45.007 | 32.247 | 35.388 | 41.528 |
| 4 | 147 | 02:32.446 | 44.355 | 31.982 | 34.977 | 41.132 |
| 5 | 181 | 01:07:35.339 | 01:03:53.718 | 32.441 | 35.652 | 02:33.528 |
| 6 | 182 | 02:34.144 | 44.833 | 32.203 | 35.281 | 41.827 |
| 7 | 184 | 02:34.156 | 44.529 | 32.985 | 35.169 | 41.473 |
| 8 | 184 | 02:34.509 | 45.159 | 32.665 | 35.080 | 41.605 |
| 9 | 186 | 02:33.264 | 44.365 | 32.596 | 35.044 | 41.259 |
| 10 | 180 | 02:31.466 | 44.082 | 31.630 | 34.703 | 41.051 |
