Bayer Richard
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 114 | 02:25.642 | 43.260 | 30.316 | 32.502 | 39.564 |
| 2 | 98 | 02:23.096 | 41.278 | 30.067 | 33.078 | 38.673 |
| 3 | 99 | 02:22.835 | 42.244 | 29.755 | 32.302 | 38.534 |
| 4 | 100 | 02:24.694 | 41.136 | 29.592 | 34.813 | 39.153 |
| 5 | 106 | 02:26.515 | 44.142 | 30.562 | 32.478 | 39.333 |
| 6 | 134 | 01:07:54.464 | 01:04:26.306 | 30.937 | 32.531 | 02:24.690 |
| 7 | 134 | 02:23.696 | 40.948 | 29.934 | 32.569 | 40.245 |
| 8 | 135 | 02:23.621 | 42.904 | 29.574 | 32.272 | 38.871 |
| 9 | 116 | 02:21.109 | 40.890 | 30.092 | 32.078 | 38.049 |
| 10 | 112 | 02:20.151 | 40.795 | 29.574 | 31.640 | 38.142 |
| 11 | 113 | 02:24.713 | 41.474 | 30.448 | 33.009 | 39.782 |
