Kolek Martin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 21 | 02:12.065 | 38.147 | 27.780 | 29.947 | 36.191 |
| 2 | 23 | 02:11.259 | 38.137 | 27.710 | 29.895 | 35.517 |
| 3 | 25 | 01:08:09.483 | 01:04:57.055 | 28.183 | 30.614 | 02:13.631 |
| 4 | 25 | 02:11.010 | 37.935 | 27.615 | 29.897 | 35.563 |
| 5 | 21 | 02:10.249 | 37.750 | 27.388 | 29.676 | 35.435 |
| 6 | 22 | 02:10.088 | 37.438 | 27.758 | 29.601 | 35.291 |
| 7 | 25 | 01:12:57.603 | 01:09:43.095 | 29.231 | 30.984 | 02:14.293 |
| 8 | 27 | 02:11.257 | 38.537 | 27.600 | 29.742 | 35.378 |
| 9 | 28 | 02:10.935 | 37.420 | 27.701 | 29.953 | 35.861 |
