Grum Blaž
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 113 | 02:25.076 | 42.805 | 30.771 | 32.335 | 39.165 |
| 2 | 117 | 02:28.059 | 42.090 | 30.440 | 33.752 | 41.777 |
| 3 | 118 | 02:29.084 | 43.215 | 32.147 | 33.395 | 40.327 |
| 4 | 144 | 01:10:33.043 | 01:06:59.732 | 31.857 | 33.442 | 02:28.012 |
| 5 | 144 | 02:26.756 | 43.369 | 30.838 | 33.062 | 39.487 |
| 6 | 146 | 02:28.924 | 44.570 | 31.210 | 33.841 | 39.303 |
| 7 | 148 | 02:26.986 | 42.595 | 32.123 | 33.354 | 38.914 |
