Turk Tomaž
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 165 | 02:38.489 | 45.954 | 33.508 | 35.558 | 43.469 |
| 2 | 170 | 02:41.175 | 46.797 | 33.681 | 35.806 | 44.891 |
| 3 | 204 | 01:12:45.788 | 01:08:43.919 | 35.829 | 36.045 | 02:49.995 |
| 4 | 199 | 02:37.301 | 45.714 | 33.111 | 34.951 | 43.525 |
