Majer Libor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 93 | 02:22.430 | 41.772 | 29.399 | 32.189 | 39.070 |
| 2 | 94 | 02:21.756 | 40.433 | 29.706 | 32.395 | 39.222 |
| 3 | 81 | 02:20.068 | 40.243 | 29.429 | 31.970 | 38.426 |
| 4 | 110 | 01:11:11.626 | 01:07:46.092 | 29.426 | 32.427 | 02:23.681 |
| 5 | 110 | 02:21.051 | 41.451 | 29.324 | 31.856 | 38.420 |
| 6 | 110 | 02:20.447 | 40.599 | 29.187 | 31.574 | 39.087 |
| 7 | 109 | 02:20.018 | 41.016 | 29.196 | 31.417 | 38.389 |
| 8 | 109 | 02:20.621 | 42.118 | 29.198 | 31.414 | 37.891 |
| 9 | 96 | 02:18.617 | 39.558 | 29.026 | 31.420 | 38.613 |
