Malec Jiří
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 02:37.726 | 45.356 | 32.942 | 0.000 | 01:19.428 |
| 3 | 9 | 02:35.436 | 45.147 | 32.963 | 0.000 | 01:17.326 |
| 4 | 149 | 01:12:24.989 | 01:09:08.924 | 35.114 | 36.613 | 02:04.338 |
| 5 | 150 | 02:38.232 | 45.780 | 33.439 | 36.156 | 42.857 |
| 6 | 154 | 02:38.441 | 46.464 | 33.531 | 35.560 | 42.886 |
| 7 | 157 | 02:37.797 | 46.662 | 32.991 | 35.775 | 42.369 |
| 8 | 196 | 01:11:05.297 | 01:07:05.153 | 35.418 | 38.231 | 02:46.495 |
| 9 | 196 | 02:37.371 | 45.899 | 33.757 | 36.167 | 41.548 |
| 10 | 196 | 02:38.860 | 46.962 | 33.929 | 34.795 | 43.174 |
