Pilař Robert
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 25 | 02:32.945 | 44.241 | 32.893 | 34.950 | 40.861 |
| 2 | 19 | 02:28.119 | 42.264 | 32.361 | 0.000 | 01:13.494 |
| 3 | 23 | 02:27.673 | 42.872 | 33.103 | 0.000 | 01:11.698 |
| 4 | 7 | 02:23.004 | 41.414 | 30.545 | 0.000 | 01:11.045 |
| 5 | 4 | 02:21.890 | 40.462 | 30.324 | 0.000 | 01:11.104 |
| 6 | 90 | 01:08:44.505 | 01:05:48.730 | 31.490 | 33.794 | 01:50.491 |
| 7 | 91 | 02:24.407 | 41.321 | 30.402 | 33.620 | 39.064 |
| 8 | 78 | 02:19.823 | 40.530 | 29.778 | 31.351 | 38.164 |
| 9 | 79 | 02:21.904 | 39.850 | 30.660 | 32.963 | 38.431 |
| 10 | 72 | 02:18.633 | 40.439 | 29.058 | 31.141 | 37.995 |
| 11 | 68 | 02:18.338 | 39.957 | 29.258 | 31.503 | 37.620 |
