Březina Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02:29.072 | 43.113 | 31.030 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 1 | 02:27.854 | 43.113 | 31.030 | 0.000 | 01:13.711 |
| 4 | 2 | 02:29.750 | 43.691 | 31.625 | 0.000 | 01:14.434 |
| 5 | 2 | 02:29.073 | 43.849 | 32.290 | 0.000 | 01:12.934 |
| 6 | 125 | 01:08:23.542 | 01:05:14.851 | 34.780 | 37.176 | 01:56.735 |
| 7 | 125 | 02:29.592 | 44.642 | 31.118 | 33.689 | 40.143 |
| 8 | 113 | 02:25.907 | 43.111 | 30.367 | 33.187 | 39.242 |
| 9 | 113 | 02:26.763 | 43.276 | 30.530 | 33.066 | 39.891 |
| 10 | 113 | 02:31.064 | 44.636 | 30.913 | 34.334 | 41.181 |
